DBY電動(dòng)隔膜泵采用擺線針輪減速機(jī)傳動(dòng),通過(guò)曲軸滑塊機(jī)構(gòu)帶動(dòng)雙隔膜作往復(fù)運(yùn)動(dòng),使工作腔容積發(fā)生交替變化從而達(dá)到將液體不斷地吸入和排出。同時(shí),近年來(lái)由于隔膜材質(zhì)取得了突破性的進(jìn)展,大大地延長(zhǎng)隔膜是使用壽命,因此被越來(lái)越廣泛地替代部分離心泵、螺桿泵來(lái)應(yīng)用于石化、陶瓷、冶金等行業(yè),DBY型不銹鋼電動(dòng)隔膜泵適用于低壓,即出口壓力≤3kgf/cm2的場(chǎng)合。
DBY電動(dòng)隔膜泵性能參數(shù):
型號(hào) | 流量 m3/h | 吸程 m | 揚(yáng)程 m | 出口壓力 kgf/cm2 | 轉(zhuǎn)速 r/min | 電機(jī)功率kW | 使用溫度℃ | 泵進(jìn)出口尺寸 | 重量kg | |
鑄鐵 | 不銹鋼 | |||||||||
DBY-10 | 0.5 | 3 | 30 | 3 | 1450 | 0.55 | 90 | 150 | 3/8"絲扣 | 50 |
DBY-15 | 0.75 | 3 | 30 | 3 | 1450 | 0.55 | 90 | 150 | 1/2”絲扣 | 50 |
DBY-25 | 3.5 | 4 | 30 | 3 | 1450 | 1.5 | 90 | 150 | 1/2”絲扣 | 170 |
BBY-40 | 4.5 | 4 | 30 | 3 | 1450 | 2.2 | 90 | 150 | 11/2"絲扣 | 180 |
DBY-50 | 6.5 | 4.5 | 30 | 3 | 1450 | 4 | 90 | 150 | 50mm法蘭 | 400 |
DBY-65 | 8 | 4.5 | 30 | 3 | 1450 | 4 | 90 | 150 | 65mm法蘭 | 400 |
DBY-80 | 16 | 5 | 30 | 3 | 1450 | 5.5 | 90 | 150 | 80mm法蘭 | 610 |
DBY-100 | 20 | 5 | 30 | 3 | 1450 | 5.5 | 90 | 150 | 100mm法蘭 | 610 |
DBY電動(dòng)隔膜泵安裝尺寸:
型號(hào) | A | A1 | A2 | A3 | B | K | DN | D1 | Φ1 | Φd | h | H1 | H2 |
DBY-25 | 900 | 75 | 160 | 300 | 180 | 550 | 25 | 75 | 11 | 17.5 | 110 | 315 | 620 |
DBY-40 | 900 | 75 | 160 | 300 | 180 | 550 | 40 | 100 | 14 | 17.5 | 110 | 315 | 620 |
DBY-50 | 960 | 140 | 250 | 370 | 240 | 550 | 50 | 110 | 14 | 17.5 | 85 | 360 | 820 |
DBY-65 | 960 | 140 | 250 | 370 | 240 | 550 | 65 | 130 | 14 | 17.5 | 85 | 360 | 820 |
DBY-80 | 900 | 110 | 0 | 700 | 390 | 800 | 80 | 150 | 17.5 | 17.5 | 130 | 470 | 980 |
DBY-100 | 900 | 110 | 0 | 700 | 390 | 800 | 100 | 150 | 17.5 | 17.5 | 130 | 470 | 980 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海鄂泉泵業(yè)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備11048839號(hào)-2 GoogleSitemap 總訪問(wèn)量:678427