QW自動(dòng)耦合裝置污水提升泵產(chǎn)品概述:
QW型污水泵可根據(jù)用戶需要配備全自動(dòng)安全保護(hù)控制柜,對泵的漏水,漏電,過載及超溫等進(jìn)行監(jiān)控,保證泵運(yùn)行可靠安全。雙導(dǎo)軌自動(dòng)耦合安裝系統(tǒng),給泵的安裝的安裝,維修帶來了極大的方便,人可不必為此而進(jìn)出污水坑。浮球開關(guān)可根據(jù)所需的水位變化。自動(dòng)控制泵的停啟,無需專人看管。在使用揚(yáng)程范圍內(nèi)保證電機(jī)運(yùn)行不過載。根據(jù)使用場合電機(jī)可采用水套式外第三者循環(huán)冷卻系統(tǒng),能保證電泵在無水(干式)狀態(tài)下安全運(yùn)行。安裝方式有固定式自動(dòng)耦合安裝和移動(dòng)式自由安裝二種,可滿足不同的使用場合。
QW自動(dòng)耦合裝置污水提升泵型號(hào)意義:
QW自動(dòng)耦合裝置污水提升泵使用范圍
QW型無堵塞潛水排污泵適用于化工、石油、制藥、采礦、造紙工業(yè)、水泥廠、煉鋼廠、電廠、煤加工工業(yè),以及城市污水處理廠排水系統(tǒng)、市政工程、建筑工地等行業(yè)輸送帶顆粒的污水、污物,也可用于抽送清水及帶腐蝕性介質(zhì)。
QW無堵塞污水泵產(chǎn)品特點(diǎn):
1.鄂泉污水泵整體結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、噪聲低、節(jié)能*,檢修方便,無需建泵房,灌入水中即可工作,大大減少工程造價(jià)
2.污水泵密封油室內(nèi)設(shè)置有高精度抗干擾漏水檢測傳感器,定子繞組內(nèi)預(yù)埋了熱敏元件,對水泵電機(jī)自動(dòng)保護(hù)。
3.污水泵可根據(jù)用戶需要配備雙導(dǎo)軌自動(dòng)耦合安裝系統(tǒng),它給安裝、維修帶來更大方便,人可不必為此而進(jìn)入污水坑。
4.污水泵能夠在全揚(yáng)程內(nèi)使用,而保證電機(jī)不會(huì)過載。
5.污水泵有兩種不同的安裝方式,固定式自動(dòng)耦合安裝系統(tǒng)、移動(dòng)式自由安裝系統(tǒng)。
無堵塞潛水排污泵安裝方式
結(jié)構(gòu)圖:
QW型提升泵由電機(jī)與泵兩部分組成,二者通過油隔離室及機(jī)械密封組件隔離,屬機(jī)電一體化產(chǎn)品, 電機(jī)與泵合用同一軸(轉(zhuǎn)子)整個(gè)水泵長度短,結(jié)構(gòu)緊湊。配備多種保護(hù)裝置,使得泵運(yùn)行安全可靠。其主要部件作用如下:
信號(hào)線:配備全保水泵控制柜,對泵實(shí)行*保護(hù),包括漏水、斷相、短路、過熱、電機(jī)過載等項(xiàng)目。
電機(jī)定子:采用B級(jí)或F級(jí)絕緣。
漏水探頭:該元件裝在油室內(nèi),當(dāng)機(jī)械密封損壞后,水進(jìn)入油室,探頭可發(fā)出信號(hào)由控制系統(tǒng)對泵實(shí)施保護(hù)。
機(jī)械密封:采用雙道串聯(lián)密封,選用新型硬質(zhì)耐腐碳化鎢材質(zhì),具有密封可靠、耐磨、壽命長等特點(diǎn)。
葉輪:葉輪采用單流道或雙流逍結(jié)構(gòu),具有很強(qiáng)的通過能力,能夠通過大的物料及纖維垃圾,減少堵塞、纏繞的故障。
泵體:與葉輪配用,使得泵具有高的效率。
密封環(huán):裝在泵體口環(huán)處,當(dāng)葉輪閃運(yùn)轉(zhuǎn)而使口環(huán)處磨損,可更換密封環(huán).以保證泵以正常效率運(yùn)行
QW無堵塞潛水排污泵性能參數(shù)表:
型 號(hào) | 口 徑 | 流 量 | 揚(yáng) 程 | 功 率 | 轉(zhuǎn) 速 | 效 率 |
WQ25-8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2900 | 38.5 |
WQ32-12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2900 | 40 |
WQ40-15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2900 | 45.1 |
WQ40-15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2900 | 48 |
WQ50-20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1450 | 54 |
WQ50-10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1450 | 56 |
WQ50-20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2900 | 55 |
WQ50-15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2900 | 56 |
WQ50-18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2900 | 58 |
WQ50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 |
WQ50-20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 |
WQ65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2900 | 52 |
WQ65-37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2900 | 55 |
WQ65-25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2900 | 58 |
WQ65-30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 |
WQ65-35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2900 | 60 |
WQ65-35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2900 | 63 |
WQ80-40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1450 | 52 |
WQ80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2900 | 50 |
WQ80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2900 | 57 |
WQ80-65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 |
WQ100-80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1450 | 62 |
WQ100-110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1450 | 66 |
WQ100-100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 67 |
WQ100-85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1450 | 68 |
WQ100-100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1450 | 65 |
WQ100-100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1450 | 66 |
WQ100-100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1450 | 65 |
WQ125-130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1450 | 62 |
WQ120-130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1450 | 63 |
QW150-145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1450 | 63 |
WQ150-180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1450 | 65 |
WQ150-180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1450 | 75 |
QW150-180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1450 | 76 |
QW150-130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1450 | 75 |
WQ150-180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1450 | 73 |
WQ150-200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1450 | 70 |
WQ200-300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 1450 | 73 |
WQ200-250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 1450 | 74 |
WQ200-400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1450 | 76 |
WQ200-400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1450 | 73 |
WQ200-250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1450 | 72 |
WQ200-300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1450 | 73 |
WQ200-250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1450 | 71 |
WQ200-350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1450 | 75 |
WQ200-400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 55 | 1450 | 70 |
WQ250-600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 1450 | 74 |
WQ250-600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 980 | 78 |
WQ250-600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1450 | 75 |
WQ250-600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1450 | 73 |
WQ250-600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1450 | 73 |
WQ300-800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 45 | 980 | 76 |
WQ300-500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 |
WQ300-800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 | 73 |
WQ300-600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 |
WQ300-800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 |
QW300-950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 980 | 80 |
QW300-1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 980 | 82 |
WQ350-1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 | 84.5 |
WQ350-1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 | 82.5 |
WQ350-1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 83.1 |
WQ350-1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740 | 83.2 |
WQ350-1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 740 | 78.5 |
WQ400-1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 75 | 980 | 82.1 |
WQ400-2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 | 85.5 |
WQ400-1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 740 | 82.1 |
WQ400-1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 740 | 83.5 |
WQ400-1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 740 | 83.5 |
WQ400-1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 | 82.1 |
WQ500-2500-10-110 | 500 | 2500 | 10 | 110 | 740 | 82 |
WQ500-2600-15-160 | 500 | 2600 | 15 | 160 | 740 | 83 |
WQ500-2400-22-220 | 500 | 2400 | 22 | 220 | 740 | 84 |
WQ500-2600-24-250 | 500 | 2600 | 24 | 250 | 740 | 82 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海鄂泉泵業(yè)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備11048839號(hào)-2 GoogleSitemap 總訪問量:678427