ZWL型直聯(lián)式自吸排污泵概述:
直聯(lián)式自吸排污泵是在反復(fù)研究國內(nèi)外同類技術(shù)的基礎(chǔ)上開發(fā)成功的一種結(jié)構(gòu)新穎的產(chǎn)品。該泵集自吸和無堵塞排污于一體,采用軸向回流外混式,并通過泵體、葉輪流道的*設(shè)計(jì)。該泵采用直聯(lián)式結(jié)構(gòu)與國內(nèi)同類產(chǎn)品相比,具有結(jié)構(gòu)簡單緊湊、振動(dòng)少,自吸性能好、排污能力強(qiáng)、高效節(jié)能,使用維修方便等特點(diǎn),在排污泵系列產(chǎn)品中屬國內(nèi)*。各項(xiàng)技術(shù)性能指標(biāo)達(dá)到先進(jìn)水平,具有廣闊的應(yīng)用市場和發(fā)展前景。
ZWL直聯(lián)式自吸排污泵型號意義:
例如:100ZWL100-15
100—吸入口直徑(mm)—(毫米)
ZWL—直聯(lián)式自吸排污泵
100—額定流量(m3/h)—(立方/每小時(shí))
15—額定揚(yáng)程(m)—(米)
ZWL型直聯(lián)式自吸排污泵使用范圍:
1、環(huán)境濕度 50℃,介質(zhì)溫度 80℃特要求可達(dá) 200℃。
2、介質(zhì)PH值鑄鐵材質(zhì)為6-9,不銹鋼為2-13。
3、介質(zhì)重度不超過1240千克/m3。
4、自吸高度不能超過規(guī)定值4.5-5.5米,吸入管長度為 10米。
5、通過能力懸浮顆粒直徑為泵口徑的60%,纖維長度為泵口徑的5倍。
直聯(lián)式自吸排污泵特點(diǎn):
1、結(jié)構(gòu)緊湊。ZWL型直聯(lián)式自吸排污泵為臥式結(jié)構(gòu)、機(jī)泵一體、外型美觀、占地面積少,與普通自吸泵比較,占地面積減少30%。如采用IP54戶外電機(jī)則無需泵房,可置于戶外使用。
2、運(yùn)行平穩(wěn)、噪音低、組件同心度高。電機(jī)和泵直聯(lián),簡化了中間結(jié)構(gòu),增加了運(yùn)行的平穩(wěn)性,葉輪具有*的動(dòng)靜平衡,運(yùn)行時(shí)無振動(dòng),低噪音、延長了軸承的使用壽命,改善了使用環(huán)境。
3、軸封采用優(yōu)質(zhì)機(jī)械密封,動(dòng)、靜環(huán)由硬質(zhì)合金制成,耐磨無泄漏、使用壽命長。
4、采用先進(jìn)水力模型、具有效率高、性能好等特點(diǎn)。
5、安裝使用維護(hù)方便。吐出管路不需要裝止回閥,吸入管路不需要安裝底閥,因此簡化了管路系統(tǒng),又改善了勞動(dòng)條件。
6、結(jié)構(gòu)*、自吸性能好,工作前只需保證泵體內(nèi)儲有定量引液即可。
ZWL直聯(lián)式自吸排污泵應(yīng)用領(lǐng)域:
自吸排污泵可廣泛適用于市政排污工程、輕工、造紙、紡織、食品、化工、電業(yè)、石油、礦山和河塘養(yǎng)殖等行業(yè)。采用軸向回流外混式,并通過泵體、葉輪流道的*設(shè)計(jì),即可象一般自吸清水泵那樣不需要安裝底閥,又可吸排含有大顆粒固體塊、長纖維、沉淀物、廢礦雜質(zhì)、糞便處理及一切工程污水物。
ZWL直聯(lián)式自吸排污泵性能參數(shù):
型號 | 進(jìn)出口徑 mm | 流量 m3/h | 揚(yáng)程 m | 功率 km | 轉(zhuǎn)速 r/min | 效率 % | 汽蝕余量 m | 自吸高度 m | 自吸時(shí)間 min/5m | 重量 kg |
25ZWL8-15 | 25 | 8 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.0 | 5.5 | 3 | 100 |
32ZWL5-20 | 32 | 5 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
32ZWL10-20 | 32 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
32ZWL9-30 | 32 | 9 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 120 |
40ZWL10-20 | 40/32 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
40ZWL20-15 | 40/32 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
40ZWL15-30 | 40/32 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 120 |
50ZWL10-20 | 50/40 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
50ZWL20-12 | 50/40 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
50ZWL20-15 | 50/40 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
50ZWL15-30 | 50/40 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 120 |
50ZWL20-35 | 50/40 | 20 | 35 | 5.5 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 150 |
65ZWL30-18 | 65/50 | 30 | 18 | 4 | 1450 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 200 |
65ZWL30-18 | 65/50 | 30 | 18 | 4 | 2900 | 45 | 3.0 | 5.5 | 3 | 165 |
65ZWL25-30 | 65/50 | 25 | 30 | 5.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 3 | 200 |
65ZWL25-40 | 65/50 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 200 |
65ZWL40-25 | 65/50 | 40 | 25 | 7.5 | 1450 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 330 |
65ZWL40-25 | 65/50 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 200 |
65ZWL65-25 | 65/50 | 65 | 25 | 11 | 2900 | 52 | 3.0 | 5.5 | 2 | 240 |
80ZWL40-16 | 80/65 | 40 | 16 | 4 | 1450 | 50 | 3.0 | 5.0 | 3 | 240 |
80ZWL40-16 | 80/65 | 40 | 16 | 4 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.0 | 3 | 165 |
80ZWL40-25 | 80/65 | 40 | 25 | 7.5 | 1450 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 330 |
80ZWL40-25 | 80/65 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 200 |
80ZWL25-40 | 80/65 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 200 |
80ZWL65-25 | 80/65 | 65 | 25 | 11 | 2900 | 52 | 3.0 | 5.5 | 2 | 240 |
80ZWL80-35 | 80/65 | 80 | 35 | 15 | 1450 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 450 |
80ZWL80-35 | 80/65 | 80 | 35 | 15 | 2900 | 45 | 3.0 | 5.5 | 3 | 285 |
80ZWL50-60 | 80/65 | 50 | 60 | 22 | 2900 | 55 | 3.0 | 5.0 | 3 | 340 |
100ZWL100-15 | 100/80 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 50 | 4.0 | 5.5 | 3 | 300 |
100ZWL80-20 | 100/80 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.5 | 3 | 300 |
100ZWL100-20 | 100/80 | 100 | 20 | 11 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.5 | 3 | 340 |
100ZWL100-30 | 100/80 | 100 | 30 | 22 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.5 | 2 | 530 |
100ZWL100-30 | 100/80 | 100 | 30 | 22 | 2900 | 53 | 4.0 | 5.5 | 2 | 410 |
100ZWL80-45 | 100/80 | 80 | 45 | 30 | 2900 | 58 | 4.0 | 5.5 | 2 | 480 |
100ZWL80-60 | 100/80 | 80 | 60 | 37 | 2900 | 58 | 4.0 | 5.5 | 2 | 550 |
100ZWL80-80 | 100/80 | 80 | 80 | 45 | 2900 | 58 | 4.0 | 5.5 | 2 | 600 |
125ZWL120-20 | 125/100 | 120 | 20 | 15 | 1450 | 55 | 4.5 | 5.5 | 2 | 500 |
150ZWL180-14 | 150/125 | 180 | 14 | 15 | 1450 | 60 | 5.0 | 5.5 | 3.5 | 500 |
150ZWL180-20 | 150/125 | 180 | 20 | 22 | 1450 | 60 | 5.0 | 5.0 | 3 | 570 |
150ZWL200-15 | 150/125 | 200 | 15 | 22 | 1450 | 60 | 5.0 | 5.0 | 3 | 570 |
150ZWL200-20 | 150/125 | 200 | 20 | 22 | 1450 | 60 | 5.0 | 5.0 | 3 | 570 |
150ZWL200-28 | 150/125 | 200 | 28 | 30 | 1450 | 60 | 5.0 | 5.0 | 3 | 630 |
150ZWL180-30 | 150/125 | 180 | 30 | 37 | 1450 | 65 | 5.0 | 5.0 | 3 | 680 |
150ZWL180-38 | 150/125 | 180 | 38 | 55 | 1450 | 45 | 5.0 | 6.0 | 3.5 | 800 |
150ZWL180-40 | 150/125 | 180 | 40 | 55 | 1450 | 45 | 5.0 | 6.0 | 3.5 | 800 |
200ZWL280-14 | 200/150 | 280 | 14 | 22 | 1450 | 65 | 5.0 | 5.0 | 3 | 700 |
200ZWL280-20 | 200/150 | 280 | 20 | 37 | 1450 | 65 | 5.0 | 5.0 | 3 | 780 |
200ZWL280-28 | 200/150 | 280 | 28 | 55 | 1450 | 55 | 4.0 | 5.2 | 3 | 940 |
200ZWL300-18 | 200/150 | 300 | 18 | 37 | 1450 | 55 | 4.0 | 5.2 | 3 | 780 |
200ZWL300-25 | 200/150 | 300 | 25 | 45 | 1450 | 51 | 5.0 | 5.2 | 3 | 948 |
250ZWL420-20 | 250/200 | 420 | 20 | 55 | 1450 | 61 | 6.0 | 4.5 | 2.5 | 1150 |
250ZWL400-22 | 250/200 | 400 | 22 | 55 | 1450 | 61 | 6.0 | 4.5 | 2.5 | 1150 |
300ZWL800-14 | 300/250 | 800 | 14 | 55 | 1450 | 65 | 6.0 | 4.5 | 2.5 | 1400 |
ZWL型直聯(lián)式自吸排污泵常見問題
故障現(xiàn)象 | 故障原因分析 | 故障排除方法 |
自吸無堵塞排污泵不出水 | 泵體內(nèi)未加儲液或儲液不足 | 加足 |
吸入管路漏氣 | 消除管路漏氣現(xiàn)象 | |
電壓過低 | 調(diào)整電壓 | |
吸程過高或吸入管路太長 | 降低吸程或縮短管路 | |
機(jī)械密封泄漏過大 | 修理或更換 | |
自吸式排污泵出水不足 | 因使用不當(dāng),葉輪流道或吸入管路被堵塞 | 消除堵塞物 |
葉輪磨損嚴(yán)重 | 更換葉輪 | |
功率不足轉(zhuǎn)速太低 | 調(diào)整至額定轉(zhuǎn)速 | |
自吸無堵塞排污泵噪音、振動(dòng)過大 | 底腳不穩(wěn) | 加固 |
軸承磨損嚴(yán)重 | 更換軸承 | |
泵與電機(jī)主軸不同軸 | 調(diào)整同軸度 | |
自吸無堵塞排污泵軸承溫度過高 | 潤滑脂變質(zhì)或干燥 | 更換潤滑脂 |
軸承損壞 | 更換 | |
自吸無堵塞排污泵泄漏 | 聯(lián)接螺栓松動(dòng) | 固緊 |
密封件磨損 | 更換 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海鄂泉泵業(yè)有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備11048839號-2 GoogleSitemap 總訪問量:678427