65ZW15-30自吸式無堵塞排污泵產(chǎn)品概述:
ZW型自吸式無堵塞排污泵是本司根據(jù)ZX型自吸離心泵及QW型潛水排污泵的結(jié)構(gòu)及性能,借鑒國外同類產(chǎn)品之優(yōu)點(diǎn),研制而成的集自吸及排污于一身的新型泵種。既可象一般清水自吸泵那樣不需安裝底閥,不需灌引水,又可抽吸含有大顆粒固體直徑為出口口徑的60%和纖維長度為葉輪直徑1.5倍的污物、沉淀物、廢礦雜質(zhì)、糞便處理及一切工程污水物和膠質(zhì)液體,*減輕人力的勞動強(qiáng)度,而且安裝使用方便,極少維修,性能達(dá)到先進(jìn)水平,具有廣闊的應(yīng)用市場和發(fā)展前景。
65ZW15-30自吸式無堵塞排污泵產(chǎn)品特點(diǎn):
1、排污能力強(qiáng):特殊的葉輪防堵設(shè)計,確保了泵高效且無堵塞。
2、高效節(jié)能:采用優(yōu)秀水力模型,效率比一般自吸泵高3~5%。
3、自吸性能好:自吸高度比一般自吸泵高1米,且自吸時間更短。
三、65ZW15-30自吸式無堵塞排污泵產(chǎn)品用途:
ZW型自吸式無堵塞排污泵適用于化工、石油、制藥、采礦、造紙、纖維、漿料、紡織、食品、電廠及市政排污工程、公共設(shè)施排污、河塘養(yǎng)殖等行業(yè)。
四、ZW自吸式無堵塞排污泵技術(shù)參數(shù):
流量:5-800m3/h;
揚(yáng)程:12-60m;
電機(jī)功率:2.2-55KW;
轉(zhuǎn)速:1450-2900r/min;
口徑:φ25-φ300;
介質(zhì)溫度:≤100℃;
自吸高度:4.5-6.0m。
五、65ZW15-30自吸式無堵塞排污泵型號意義:
65-進(jìn)口口徑(mm)
ZW-自吸式無堵塞排污泵
15-流量(m3/h)
30-揚(yáng)程(m)
P-材質(zhì)不銹鋼
B-防爆電機(jī)
ZW自吸式無堵塞排污泵實(shí)物圖
ZW型自吸式無堵塞排污泵性能參數(shù)
型號 | 流量 | 揚(yáng)程 | 電機(jī)功率 | 轉(zhuǎn)速 | 效率 | (NPSH)必需蝕余量 |
(m3/h) | (M) | (kw) | (r/min) | (%) | (M) | |
ZW25-8-15 | 8 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2 |
ZW32-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 |
ZW40-20-15 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 |
ZW40-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 |
ZW50-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 |
ZW50-20-15 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 |
ZW50-18-22 | 18 | 22 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 |
ZW50-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 |
ZW65-30-18 | 30 | 18 | 4 | 2900 | 45 | 2.5 |
ZW65-20-30 | 20 | 30 | 5.5 | 2900 | 45 | 2.5 |
ZW65-25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3 |
ZW80-40-16 | 40 | 16 | 4 | 1450 | 50 | 3 |
ZW80-65-25 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 50 | 3 |
ZW80-80-35 | 80 | 35 | 15 | 2900 | 45 | 3 |
ZW80-50-60 | 50 | 60 | 22 | 2900 | 55 | 3 |
ZW80-80-45 | 80 | 45 | 22 | 2900 | 55 | 3 |
ZW100-80-20 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 53 | 4 |
ZW100-100-15 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 50 | 4 |
ZW100-100-20 | 100 | 20 | 11 | 1450 | 53 | 4 |
ZW100-100-30 | 100 | 30 | 22 | 2900 | 53 | 4 |
ZW100-80-45 | 80 | 45 | 30 | 2900 | 55 | 4 |
ZW100-80-60 | 80 | 60 | 37 | 290 | 53 | 4 |
ZW100-80-80 | 80 | 80 | 45 | 2900 | 50 | 4 |
ZW125-120-20 | 120 | 20 | 15 | 1450 | 55 | 4.5 |
ZW150-200-15 | 200 | 15 | 15 | 1450 | 60 | 5 |
ZW150-200-20 | 200 | 20 | 22 | 1450 | 60 | 5 |
ZW150-200-28 | 200 | 28 | 30 | 1450 | 65 | 5 |
ZW150-400-25 | 400 | 25 | 55 | 1450 | 45 | 5 |
ZW150-180-40 | 180 | 40 | 55 | 1450 | 65 | 5 |
型號 | 流量 | 揚(yáng)程 | 電機(jī)功率 | 轉(zhuǎn)速 | 效率 | (NPSH)必需蝕余量 |
(m3/h) | (M) | (kw) | (r/min) | (%) | (M) | |
ZW200-280-12 | 280 | 12 | 22 | 1450 | 62 | 5 |
ZW200-300-18 | 300 | 18 | 37 | 1450 | 59 | 5 |
ZW200-300-25 | 300 | 25 | 45 | 1450 | 55 | 5 |
ZW200-280-28 | 280 | 28 | 55 | 1450 | 61 | 5 |
ZW250-400-22 | 400 | 22 | 55 | 1450 | 65 | 5 |
ZW300-800-14 | 800 | 14 | 55 | 1450 | 61 | 5 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海鄂泉泵業(yè)有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備11048839號-2 GoogleSitemap 總訪問量:678427